| DATI TECNICI TECHNICAL DATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| A RECUPERO DI GAS / GAS-RECOVERY SHOTGUNS | ||||
| CALIBRO/GAUGE | 12 | 20 | 28 | 410 |
| CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) | si | si | no | si |
| CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) | no | no | si | no |
| CAPACITA’ SERBATOIO / MAGAZINE CAPACITY 2+1 | si | si | si | si |
| PROLUNGA SERBATOIO / MAGAZINE EXTENSION 10+1 | OPTIONAL | no | no | no |
| CARICATORE 4+1 / MAGAZINE 4+1 | no | no | no | OPTIONAL |
| LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) | si | si | no | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) | si | si | si | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) | si | si | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) | si | si | si | no |
| A SCELTA SLUG / SLUG CHOICE | si | si | si | si |
| MIRINO ROSSO / RED SIGHT | si | si | si | si |
| STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 – 1/5 | si | si | si | si |
| PROLUNGA INT/EST MM 50 */** / EXTENSION INT/EXT MM | OPTIONAL | OPTIONAL | no | no |
| CARCASSA ERGAL / ERGAL RECEIVER | si | si | si | si |
| FINITURA ANODIZZATA / ANODIZED RECEIVER FINISHING | si | si | si | si |
| CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK | si | si | si | si |
| CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK | ARES | ARES | ARES | si |
| CALCIO NOCE SELEZIONATA / SELECTED WALNUT STOCK | BECCACCIA – SOLENGO | BECCACCIA – SOLENGO | BECCACCIA – SOLENGO | no |
| FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING | OLIO | OLIO | OLIO | OLIO |
| CALCIO POLIMERO / POLYMER STOCK | SYNTHETIC – CAMO | SYNTHETIC – CAMO | SYNTHETIC – CAMO | no |
| CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD | si | si | si | si |
| SAS SYSTEM / SAS SYSTEM | si | si | si | si |
| SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO / STOCK ADJUSTMENT FOLDING SET | si | si | si | no |
| DEVIAZIONE DX – SX / DEVIATION RIGHT – LEFT | si | si | si | no |
| ATTACCO PER OTTICA / CONNECTION FOR OPTIC | si | si | no | no |
| MANCINO ESPULSIONE SINISTRA / LEFT-HANDED EXPULSION | si | si | si | no |
| PESO KG / WEIGHT KG | 3100 | 2850 | 2750 | 2,600 |
| PESO SYNTHETIC-CAMO KG / SYNTHETIC-CAMO WEIGHT KG | 3050 | 2750 | 2600 | N.P. |
| IMBALLO / PACKING | SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |













