| DATI TECNICI TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| INERZIALE / INERTIAL | ||
| CALIBRO/GAUGE | 12 | 20 |
| CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) | si | si |
| CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) | no | no |
| CAPACITA’ SERBATOIO / MAGAZINE CAPACITY 2+1 | si | si |
| PROLUNGA SERBATOIO / MAGAZINE EXTENSION 7+1 | no | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 510 / BARREL LENGHT (20”) | no | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) | si | si |
| A SCELTA SLUG / SLUG CHOICE | no | no |
| MIRINO ROSSO / RED SIGHT | si | si |
| MIRINO METALLICO / METAL SIGHT | no | no |
| STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 – 1/5 | si | si |
| STROZZATORI ESTERNI – ACCESSORI DI BOCCA | no | no |
| CARCASSA ERGAL / ERGAL RECEIVER | si | si |
| FINITURA ANODIZZATA / ANODIZED RECEIVER FINISHING | si | si |
| FINITURA NANOCERAMICA / NANO-CERAMIC FINISHING | si | si |
| CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK | si | si |
| CALCIO TELESCOPICO-RIBALTABILE/ TELESCOPIC-FOLDING | no | no |
| CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK | si | si |
| FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING | OLIO | OLIO |
| CALCIO POLIMERO / POLYMER STOCK | no | no |
| CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD | si | si |
| ASTINA PICCATINNY | no | no |
| SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO / STOCK ADJUSTMENT | si | si |
| DEVIAZIONE DX – SX / DEVIATION RIGHT – LEFT | si | si |
| ATTACCO PER OTTICA / CONNECTION FOR OPTIC | no | no |
| MANCINO ESPULSIONE SINISTRA / LEFT-HANDED EXPULSION | no | no |
| PESO KG / WEIGHT KG | 2850 | 2700 |
| IMBALLO / PACKING | SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |




