| DATI TECNICI TECHNICAL DATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POMPA / MANUAL OPERATING | |||||
| CALIBRO/GAUGE | 12 | 410 | |||
| CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) | si | si | |||
| CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) | no | no | |||
| CAPACITA’ SERBATOIO / MAGAZINE CAPACITY 2+1 | si | si | |||
| PROLUNGA SERBATOIO / MAGAZINE EXTENSION 7+1 | si | no | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 360 / BARREL LENGHT (20”) | si | no | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 510 / BARREL LENGHT (20”) | si | no | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) | no | no | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) | no | no | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) | no | si | |||
| LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) | no | no | |||
| A SCELTA SLUG / SLUG CHOICE | no | si | |||
| MIRINO ROSSO / RED SIGHT | si | si | |||
| MIRINO METALLICO / METAL SIGHT | si | si | |||
| STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 – 1/5 | no | si | |||
| STROZZATORI ESTERNI – ACCESSORI DI BOCCA | OPTIONAL | no | |||
| CARCASSA ERGAL / ERGAL RECEIVER | si | si | |||
| FINITURA ANODIZZATA / ANODIZED RECEIVER FINISHING | si | si | |||
| FINITURA NANOCERAMICA / NANO-CERAMIC FINISHING | si | no | |||
| CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK | si | si | |||
| CALCIO TELESCOPICO-RIBALTABILE/ TELESCOPIC-FOLDING | si | no | |||
| CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK | no | si | |||
| FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING | no | OLIO | |||
| CALCIO POLIMERO / POLYMER STOCK | si | NO | |||
| CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD | si | si | |||
| ASTINA PICCATINNY | si | no | |||
| SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO / STOCK ADJUSTMENT | no | no | |||
| DEVIAZIONE DX – SX / DEVIATION RIGHT – LEFT | no | no | |||
| ATTACCO PER OTTICA / CONNECTION FOR OPTIC | si | no | |||
| MANCINO ESPULSIONE SINISTRA / LEFT-HANDED EXPULSION | no | no | |||
| CARICATORE A PACCHETTO 2 | N.P. | si | |||
| CARICATORE A PACCHETTO 4 | N.P. | OPTIONAL | |||
| PESO KG / WEIGHT KG | 2,750 | 2,450 | |||
| IMBALLO / PACKING | SCATOLA DI CARTONE | SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
|||




