| DATI TECNICI TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| PARALLELO/ SIDE BY SIDE | ||
| CALIBRO/GAUGE | 28 | 410 |
| CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) | no | si |
| CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) | si | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) | si | no |
| LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) | si | si |
| LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) | no | no |
| SLUG / SLUG CHOICE | no | no |
| MIRINO ROSSO / RED SIGHT | no | no |
| STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 – 1/5 | si | si |
| PROLUNGA INT/EST MM 50 */** / EXTENSION INT/EXT MM | no | no |
| CARCASSA ACCIAIO/ STEEL RECEIVER | si | si |
| FINITURA NITRURATA / SILVERED RECEIVER FINISHING | si | si |
| CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK | si | si |
| CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK | si | si |
| CALCIO NOCE SELEZIONATA / SELECTED WALNUT STOCK | no | no |
| FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING | OLIO | OLIO |
| CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD | si | si |
| MONOGRILLO SELETTIVO / MONO-SELECTIV TRIGGER | si | si |
| ESTRATTORI AUTOMATICI / EJECTORS | no | no |
| PESO KG / WEIGHT KG | 2,650 APX. | 2,550 APX. |
| IMBALLO / PACKING | SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |
SCATOLA CARTONE + FODERO / BOX + SCABBARD |



